1回戦 対熊本大学4対3で勝利
2回戦 対静岡・岐阜大学6対1で勝利
3回戦 対秋田大学0対7で敗北
2025年 全国国公立大会柔道優勝大会
大阪公立大学対熊本大学
試合結果
4対3で大阪公立大学の勝利
| 大阪公立大学 | 対 | 熊本大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三宅 | 反則勝 | 〇 | 西田 | |
| 田中 | 〇 | 合技 | 佐伯 | |
| 中崎 | 払腰 | 〇 | 山手 | |
| 奥 | 合技 | 〇 | 宮崎 | |
| 水島 | 〇 | 腰締 | 鍵水 | |
| 吉内 | 〇 | 袖釣込腰 | 堀口 | |
| 若林 | 〇 | 合技 | 松本 |
静岡大学・岐阜大学
試合結果
6対1で大阪公立大学の勝利
| 大阪公立大学 | 対 | 静岡・岐阜大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三宅 | 〇 | 不戦勝 | ||
| 田中 | 〇 | 合技 | 高御堂 | |
| 中崎 | 〇 | 帯取返 | 阿部 | |
| 奥 | 〇 | 大外刈 | 宮崎 | |
| 水島 | 〇 | 縦四方固 | 大矢 | |
| 吉内 | 内股 | 〇 | 鈴木 | |
| 若林 | 〇 | 裏固 | 鈴木 |
秋田大学
試合結果
0対7で大阪公立大学の敗北
| 大阪公立大学 | 対 | 秋田大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三宅 | 引込返 | 〇 | 小泉 | |
| 田中 | 合技 | 〇 | 安倍 | |
| 中崎 | 一本背負 | 〇 | 海和 | |
| 奥 | 大外刈 | 〇 | 小松 | |
| 水島 | 内股 | 〇 | 横坂 | |
| 當山 | 肩固 | 〇 | 大森 | |
| 若林 | 合技 | 〇 | 櫻庭 |
