優勝 一橋大学
準優勝 大阪公立大学
第三位 神戸大学
公立大としては初、市大のころからあわせて
11年ぶりの準優勝となりました。
この試合結果をいかし、来年度につなげていきたいと
思います。
応援に駆けつけてくださった先輩方、
ありがとうございました。
今後とも応援よろしくお願いします!
優勝 一橋大学
準優勝 大阪公立大学
第三位 神戸大学
公立大としては初、市大のころからあわせて
11年ぶりの準優勝となりました。
この試合結果をいかし、来年度につなげていきたいと
思います。
応援に駆けつけてくださった先輩方、
ありがとうございました。
今後とも応援よろしくお願いします!
大阪公立大学 | 対 | 神戸大学 | ||
---|---|---|---|---|
中川 | 腕拉十字固 | ◯ | 坂口 | |
喜多 | ◯ | 大外刈 | 坂口 | |
喜多 | 引き分け | 李 | ||
中崎 | 引き分け | 小園 | ||
西村 | 引き分け | 近藤 | ||
武田 | 双手刈 | ◯ | 姜 | |
當山 | ◯ | 背負投 | 姜 | |
當山 | 合せ技 | ◯ | 笠井 | |
若林 | ◯ | 小外刈 | 笠井 | |
若林 | ◯ | 反則勝 | 高木 | |
若林 | ◯ | 大外刈 | 大山田 | |
若林 | ◯ | 合せ技 | 佐藤 | |
若林 | ◯ | 一本背負投 | 一瀬 | |
若林 | 合せ技 | ◯ | 西山 | |
濱田 | 肩車 | ◯ | 西山 | |
田中 | 引き分け | 西山 | ||
川崎 | ◯ | 反則勝 | 武田 | |
川崎 | 引き分け | 姜 | ||
奥 | ◯ | 内股透 | 宮本 | |
奥 | ◯ | 内股 | 岩坂 | |
山口 | ||||
中尾 |
大阪公立大学 | 対 | 一橋大学 | ||
---|---|---|---|---|
中川 | 引き分け | 須藤 | ||
喜多 | ◯ | 大外刈 | 堀部 | |
喜多 | 縦四方固 | ◯ | 長谷川 | |
中崎 | ◯ | 袈裟固 | 長谷川 | |
中崎 | 背負投 | ◯ | ユライ | |
西村 | ◯ | 大腰 | ユライ | |
西村 | 片羽絞 | ◯ | 足立 | |
武田 | 横四方固 | ◯ | 足立 | |
當山 | 合せ技 | ◯ | 足立 | |
若林 | ◯ | 横四方固 | 足立 | |
若林 | ◯ | 反則勝 | 大石 | |
若林 | ◯ | 肩固 | 藤田 | |
若林 | 大外刈 | ◯ | 西岡 | |
濱田 | 小外刈 | ◯ | 西岡 | |
田中 | 裏投 | ◯ | 西岡 | |
川崎 | 大外刈 | ◯ | 西岡 | |
奥 | 袖釣込腰 | ◯ | 西岡 | |
山口 | 上四方固 | ◯ | 西岡 | |
中尾 | ◯ | 小外刈 | 西岡 | |
中尾 | 合せ技 | ◯ | 根川 | |
森本 | ||||
斎藤 | ||||
古川 | ||||
多田 |