第70回旧三商大柔道大会
大阪公立大学 対 一橋大学
試合結果
10人残しで一橋大学の勝ち
大阪公立大学 | 対 | 一橋大学 | ||
---|---|---|---|---|
西村 | 大外刈 | ◯ | 湯澤 | |
貞政 | 一本背負 | ◯ | 湯澤 | |
田中 | 引分 | 湯澤 | ||
水島 | ◯ | 大内刈 | 鈴木 | |
水島 | 裸絞 | ◯ | 姜 | |
中尾 | 裸絞 | ◯ | 姜 | |
佐々木 | 肩固 | ◯ | 姜 | |
三島 | 肩固 | ◯ | 姜 | |
オカダ | ||||
長谷川 | ||||
西山 | ||||
小池 | ||||
足立 | ||||
伊藤 | ||||
久松 | ||||
森本 | ||||
ジム |
大阪公立大学 対 神戸大学
試合結果
8人残しで神戸大学の勝ち
大阪公立大学 | 対 | 神戸大学 | ||
---|---|---|---|---|
西村 | ◯ | 縦四方固 | 姜 | |
西村 | ◯ | 合せ技 | 近藤 | |
西村 | 引分 | 平塚 | ||
貞政 | ㊀ | 反則勝 | 武田 | |
貞政 | 横四方固 | ◯ | 坂口 | |
田中 | 送襟絞 | ◯ | 坂口 | |
水島 | ㊀ | 一本背負 | 坂口 | |
水島 | 払腰 | ◯ | 西村 | |
中尾 | 背負投 | ◯ | 西村 | |
佐々木 | 背負投 | ㊀ | 西村 | |
三島 | ◯ | 送襟絞 | 西村 | |
三島 | ◯ | 支釣込足 | 李 | |
三島 | 内股 | ◯ | 西山 | |
北条 | ||||
福島 | ||||
吉田 | ||||
宮本 | ||||
願念 | ||||
金田 | ||||
高木 |