全国国立大学柔道優勝大会
男子vs 東京大学
試合結果
2対3で東京大学の勝利
| 大阪公立大学 | 対 | 東京大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三宅 | 〇 | 裏投げ | 阪上 | |
| 水島 | 抑え込み | 〇 | 鈴木 | |
| 田中 | 抑え込み | 〇 | 石野 | |
| 中尾 | 絞め | 〇 | 小柳 | |
| 奥 | × | 引き分け | × | 竹崎 |
| 吉内 | × | 引き分け | × | 斎木 |
| 喜多 | 〇 | 一本背負い | 佐藤 |
男子vs 長崎大学
試合結果
2対4で長崎大学の勝利
| 大阪公立大学 | 対 | 長崎大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三宅 | 〇 | 内股 | 伊藤 | |
| 水島 | 合わせ技 | 〇 | 田代 | |
| 田中 | 〇 | 大外刈 | 塚浦 | |
| 中尾 | 隅返し | 〇 | 坂口 | |
| 奥 | × | × | 林 | |
| 吉内 | 縦四方固め | 〇 | 山下 | |
| 喜多 | 大内刈り | 〇 | 竹内 |
女子vs 北九州大・長崎大
試合結果
0対2で北九州大・長崎大の勝利
| 大阪公立大学 | 対 | 北九州大・長崎大 | ||
|---|---|---|---|---|
| 柚木 | 合わせ技 | 〇 | 塚田 | |
| 木村 | 引き分け | 坂田 | ||
| 福谷 | 払い巻込 | 〇 | 飯塚 |
女子vs 香川大学
試合結果
2対0で大公大・京都大の勝利
| 大阪公立大学 | 対 | 香川大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 柚木 | 〇 | 不戦勝 | ||
| 福谷 | 〇 | 合わせ技 | 穂積 | |
| 木村 | 引き分け | 長澤 |
女子vs 信州大学
試合結果
0対3で信州大の勝利
| 大阪公立大学 | 対 | 信州大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 柚木 | 背負投 | 〇 | 徳武 | |
| 福谷 | 大外刈 | 〇 | 佐藤 | |
| 木村 | 大外刈 | 〇 | 大澤 |
